Karatteristiċi tal-Prodotti:Harmony Fab hija ddedikata għar-riċerka u l-iżvilupp kif ukoll għall-manifattura ta 'soluzzjonijiet ta' applikazzjoni fotovoltajka, b'approċċ orjentat lejn il-klijent u filosofija ċċentrata fuq il-prodott. Permezz ta 'ħsieb innovattiv, aħna nibnu mill-ġdid prodotti taħt ix-xemx u nippromwovu b'mod attiv l-integrazzjoni ta' enerġija ħadra konvenjenti fil-ħajja ta 'kuljum.
Panew solari tal-ħġieġ Harmony Fab 150W Jiġi b'kaxxa ta 'junction u konnetturi MC4, li huma faċli biex jiġu installati. Toqob imtaqqbin minn qabel fuq in-naħa ta 'wara tal-pannell jippermettu immuntar u sigurtà veloċi, ideali għal applikazzjonijiet off-grid inklużi RVs, rooftops, kabini, jottijiet, u aktar. Huma direttament kompatibbli mal-muntaturi tal-art, Z Brackets, Corner Brackets, Pole Mounts, u Tilt Mounts.
KARATTERISTIĊI ELETTRIĊI | |
STC | HMN-150-GBA |
Qawwa Massima (Pmax) | 150W |
Vultaġġ tal-Enerġija Massimu (Vmp) | 27.7V |
Kurrent tal-Enerġija Massima (Imp) | 5.42A |
Vultaġġ f'ċirkwit miftuħ (Voc) | 33.5W |
Kurrent ta' ċirkwit qasir (Isc) | 5.71A |
Effiċjenza tal-Modulu (perċentwali) | 18.80 fil-mija |
Temperatura operattiva | -40 grad sa 85 grad |
Vultaġġ Massimu tas-Sistema | 600VDC |
Klassifikazzjoni tal-Fjus tas-Serje Massima | 15A |
Klassi ta' Applikazzjoni | Klassi A |
Tolleranza tal-qawwa | 0~ flimkien ma' 5 W |
STC:Irradjanza 1000W/m², temperatura tal-modulu 25 grad, AM=1.5 | |
KARATTERISTIĊI MEKKANIĊI | |
Ċellula Solari | Ċellula tas-silicon monokristallina |
Nru ta' ċelluli | 150 |
Dimensjonijiet tal-Modulu | L:1564*W:510*H:35 mm |
Piż | 12.2kg |
FrontGlass | Ħġieġ AR ittemprat ta '3.2 mm |
Folja ta' wara | Folja ta' wara PV abjad |
Qafas | 35 mm Qafas A lum inum |
J-Kaxxa | IP 67 ratata |
Kejbils tal-ħruġ | 4mm² |
Tul tal-kejbil | ( plus )/(-) 500mm |
Konnettur | MC4 kompatibbli |
KARATTERISTIĊI TAT-TEMPERATURA | |
NOCT(Temperatura taċ-Ċellula Operattiva Nominal) | 45 ± 2 grad |
Koeffiċjent tat-Temperatura tal-ISC | -0.35 fil-mija / grad |
Koeffiċjent tat-Temperatura ta' Voc () | -0.27 fil-mija / grad |
Koeffiċjent tat-Temperatura ta' Pmpp () | 0.050 fil-mija / grad |
Ippakkjar | |
Biċċiet għal kull pallet | 31 |
Kontenitur | 20'GP |
Biċċiet għal kull kontenitur | 651 |
Kontenitur | 40'GP |
Biċċiet għal kull kontenitur | 1302 |
It-tags Popolari: pannell solari tal-ħġieġ 150w, iċ-Ċina manifatturi tal-pannelli solari tal-ħġieġ 150w, fornituri, fabbrika